| Nos tarifs sont indiqués pour une personne | ||||||||||||||||
| tarif squash | ||||||||||||||||
|
jeunes -16 ans |
étudiants | adultes | ||||||||||||||
| à la séance | HP | € 8.5 | € 8.5 | € 9,50 | HP= heures pleines | |||||||||||
| HC | € 5.50 | € 5.50 | € 6.50 | HC= heures creuses | ||||||||||||
| H WE | € 6.50 | € 6.50 | € 7.50 | H WE= heures week-end | ||||||||||||
| à la carte | HP x10 | € 78,00 | Sur tous les abonnements moins 10 % pour les couples(sur le 2ème abo), ascendants et descendants. | |||||||||||||
| HP x20 | € 140 | |||||||||||||||
| HC x10 | €25.00 | € 50 | ||||||||||||||
| H WE x10 | € 25,00 | € 60.00 | Location: | balle | € 1,00 | |||||||||||
| raquette | € 2,00 | |||||||||||||||
| abonnement | HP | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | chaussures | € 2,00 | ||||||||||
| 6 mois | HC et H WE | € 190,00 | € 190,00 | € 200,00 | ||||||||||||
| abonnement | HP | € 492,00 | € 492,00 | € 492,00 | ||||||||||||
| 12 mois * | par prélèvement** | 12x41€ | 12x41€ | 12x41€ | ||||||||||||
| HC et H WE | € 270,00 | € 270,00 | € 270 | |||||||||||||
|
*l'abonnement 12 mois donne droit à des parties illimitées HC et HWE et à 100 parties HP (+2 €/partie supplémentaire au-dela des 100). Il n'est possible aux joueurs de ne réserver qu'un seul créneau par jour en période d'heure pleine et week end(1H BAD ; 45MN SQUASH), les réservations de deux créneaux horaires consécutifs ne sont autorisés en squash que s'il y a au moins 3 joueurs et en bad 4 joueurs. En revanche s'il y a des créneaux de libres à la suite le la partie réservée, il sera possible au joueur d'utiliser les terrains en suivant sans que l'abonnement limité à 100 parties ne soit pointé pour ce créneau supplémentaire non réservé. |
||||||||||||||||
| ** prélèvement bancaire avec engagement sur 12 mois | ||||||||||||||||
| tarif badminton | Nos tarifs sont indiqués par court. | |||||||||||||||
| Location: raquette 2€ | ||||||||||||||||
| à la séance 1 heure | HP | 19€ | chaussures 2€ | |||||||||||||
| HC | 11€ | les volants ne se louent pas (possibilité d'en acheter | ||||||||||||||
| H WE | 15€ | sur place au prix de 2€ l'unité). | ||||||||||||||
| à la carte | HP x10 1/2h | 78€ | ||||||||||||||
| HP x20 1/2h | 140€ | |||||||||||||||
| HC x10 1/2h | 45€ | |||||||||||||||
| H WE x10 1/2h | 60€ | |||||||||||||||
| Abonnement pour une personne | ||||||||||||||||
| abonnement | HP, HC, HWE | 384€ | ||||||||||||||
| 12 mois | par prélèvement* | 12x32€ | ||||||||||||||
| * prélèvement bancaire avec engagement sur 12 mois | ||||||||||||||||
| combiné squash&badminton | ||||||||||||||||
| HP | 600€ | |||||||||||||||
| par prélèvement* | 12x50€ | |||||||||||||||
|
* prélèvement bancaire avec engagement sur 12 mois Il n'est possible aux joueurs de ne réserver qu'un seul créneau par jour en période d'heure pleine et week end(1H BAD ; 45MN SQUASH), les réservations de deux créneaux horaires consécutifs ne sont autorisés en squash que s'il y a au mois 3 joueurs et en bad 4 joueurs. En revanche s'il y a des créneaux de libres à la suite le la partie réservée, il sera possible au joueur d'utiliser les terrains en suivant sans que l'abonnement limité à 100 parties ne soit pointé pour ce créneau supplémentaire non réservé. |
|
|||||||||||||||
pour nous contacter : cliquez ici : info@squashbad33.fr